歡迎訪問蘇州浩凱金屬材料有限公司官方網(wǎng)站
辦公室:0512-65788808 大宗批發(fā):13913190686
模具鋼出口
模具鋼材
最關(guān)心:現(xiàn)貨價格 | 產(chǎn)品質(zhì)量 | 付款結(jié)算方式 | 物流運輸費
技術(shù)支持[QQ在線咨詢]
蘇州浩凱[售后服務(wù)部]

老熟女重囗味hdxx70星空,a4yy私人毛片,公车全黄h全肉短篇公车之狼,精品亚洲国产成人a片在线鸭王

              模具鋼現(xiàn)貨現(xiàn)貨批發(fā)供應(yīng)

              • 塑膠模具鋼
              • 塑料模具鋼
              • 冷作模具鋼
              • 熱作模具鋼
              • 壓鑄模具鋼
              • 高速工具鋼
              • 碳素工具鋼
              • 合金工具鋼
              • 碳素結(jié)構(gòu)鋼
              • 合金結(jié)構(gòu)鋼
              • 硬質(zhì)合金
              • 易切削鋼
              • 彈簧鋼
              • 軸承鋼
              • 齒輪鋼
              • 合金鋼
              • 工具鋼
              • 結(jié)構(gòu)鋼
              • 碳素鋼
              • 耐磨鋼
              • 耐候鋼
              • 耐熱鋼
              • 冷鐓鋼
              • 冷拉鋼
              • 冷拔鋼
              • 無磁鋼
              • 不銹鋼
              • 不銹鐵
              • 鋁材
              • 銅材
              • 鎢鋼
              • 錳鋼
              • 機加工
              • 熱處理
              • 耐腐蝕鋼
              • 有色金屬合金

              您關(guān)注過的產(chǎn)品

              • 不銹鋼板現(xiàn)貨資源—(點擊查看)
                不銹鋼板現(xiàn)貨資源—(點
                模具鋼現(xiàn)貨價格
              • 鋼絲產(chǎn)品型號規(guī)則材質(zhì)參數(shù)對照表
                鋼絲產(chǎn)品型號規(guī)則材質(zhì)參
                模具鋼現(xiàn)貨價格
              • 液壓支柱管現(xiàn)貨資源表
                液壓支柱管現(xiàn)貨資源表
                模具鋼現(xiàn)貨價格
              • 蘇州特殊鋼材牌號對照表
                蘇州特殊鋼材牌號對照表
                模具鋼現(xiàn)貨價格
              • 蘇州低溫鍋爐管現(xiàn)貨資源清單
                蘇州低溫鍋爐管現(xiàn)貨資源
                模具鋼現(xiàn)貨價格
              ·2012圣誕節(jié)前后蘇州模具鋼材
              ·2013年初長三角地區(qū)冷軋鋼價
              ·12月份蘇州模具鋼庫存清單
              ·超級全的鋼材英語詞匯
              ·k460-冷作模具鋼簡單介紹
              ·塑膠模具廠家常用的塑膠模具
              ·冷鐓鋼、冷擠壓鋼基礎(chǔ)知識和
              ·常見模具產(chǎn)品專業(yè)術(shù)語大全
              ·常見鋼材種類大全配英文解釋
              ·常見鋼材種類大全配英文解釋
              當前位置: 模具鋼主頁 > 關(guān)于浩凱 > 模具鋼現(xiàn)貨 >

              2013年初長三角地區(qū)冷軋鋼價格報價表

              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    8.91    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:176 TS:317 EL:46    件重8.91    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    9    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:176 TS:317 EL:46    件重9    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    10.73    蘇州    寶鋼    C:0.0016 YS:176 TS:315 EL:46    件重10.73    L2EC012901
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5600    12.64    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:166 TS:308 EL:46    件重12.64    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    8.14    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:163 TS:307 EL:47    件重8.14    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    11.18    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:162 TS:307 EL:47    件重11.18    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    11.3    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:162 TS:307 EL:47    件重11.3    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.07    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:162 TS:298 EL:47    件重12.07    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.33    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:162 TS:309 EL:47    件重12.33    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.34    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:162 TS:309 EL:47    件重12.34    L2EC012429
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.5*1250*0    5650    12.7    蘇州    寶鋼    C:0.0012 YS:164 TS:314 EL:46    件重12.7    L2EC012901
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.27    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:178 TS:313 EL:47    件重12.27    L2EC012430
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.3    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:169 TS:311 EL:46    件重12.3    L2EC012430
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.34    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:175 TS:315 EL:46    件重12.34    L2EC012430
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.44    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:166 TS:308 EL:48    件重12.44    L2EC012430
              蘇州冷軋鋼    BLD(DC04)    0.6*1250*0    5450    12.5    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:172 TS:310 EL:47    件重12.5    L2EC012430
              蘇州冷軋鋼    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    4.9    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:214 TS:374 EL:37.5    件重4.9    C3Q2004057
              蘇州冷軋鋼    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    5.12    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:214 TS:374 EL:37.5    件重5.12    C3Q2004056
              蘇州冷軋鋼    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    11.44    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:214 TS:375 EL:37    件重11.44    C3Q2003979
              蘇州冷軋鋼    WH180Y(B170P1)    0.6*1260*0    5300    11.44    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:214 TS:375 EL:37    件重11.44    C3Q2003978
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.61*1475*0    5400    8.99    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:217 TS:378 EL:41    件重8.99    C3P2038169
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.61*1475*0    5400    10.25    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:218 TS:372 EL:37    件重10.25    C3P2029916
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.61*1475*0    5400    10.26    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:218 TS:372 EL:37    件重10.26    C3P2029917
              z冷軋鋼(大鋼)    DC03    0.69*1441*0    4900    6.94    蘇州    寶鋼    C:0.0013 YS:168 TS:295 EL:47    件重6.94    L2E0038546
              蘇州冷軋鋼    B170P1(B210P1)    0.7*0745*0    5250    4.055    蘇州    寶鋼    C:0.0017 YS:239 TS:373 EL:40    件重4.055    L2E0036027
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*0920*0    5050    4.67    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:182 TS:354 EL:42    件重4.67    L2E0037612
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.7*1140*0    5300    7.48    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:193 TS:352 EL:34.5    件重7.48    C5X2018309
              蘇州冷軋鋼    B170P1 FD    0.7*1330*0    5400    4.54    蘇州    寶鋼    C:0.0026 YS:236 TS:374 EL:40    件重4.54    L2E0036012
              蘇州冷軋鋼    B170P1 FD    0.7*1330*0    5400    4.7    蘇州    寶鋼    C:0.0026 YS:236 TS:374 EL:40    件重4.7    L2E0036012
              蘇州冷軋鋼    B170P1    0.7*1330*0    5400    14.11    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:198 TS:370 EL:43    件重14.11    L2E0031271
              蘇州冷軋鋼    WHT600DP(B340/590DP)    0.7*1340*0    5750    12.89    蘇州    武鋼    C:0.1 YS:365 TS:640 EL:23.5    件重12.89    C3P1070680
              蘇州冷軋鋼    WHT600DP(B340/590DP)    0.7*1340*0    5750    15.31    蘇州    武鋼    C:0.1 YS:385 TS:705 EL:21.5    件重15.31    C3P1058526
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.7*1425*0    5300    10.46    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:200 TS:363 EL:40.5    件重10.46    C3Q2003216
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.7*1425*0    5300    10.86    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:201 TS:360 EL:37    件重10.86    C3Q2003200
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.7*1425*0    5300    11.07    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:201 TS:360 EL:37    件重11.07    C3Q2003201
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1440*0    5150    4.22    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:190 TS:359 EL:42    件重4.22    L2E0036568
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1440*0    5150    7.97    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:176 TS:359 EL:42    件重7.97    L2E0038135
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    7.64    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:196 TS:363 EL:43    件重7.64    L2E0030217
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    8.29    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:195 TS:360 EL:42    件重8.29    L2E0040342
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    8.855    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:217 TS:358 EL:42    件重8.855    L2E0033200
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    8.86    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:201 TS:370 EL:42    件重8.86    L2E0030493
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    11.095    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:214 TS:364 EL:41    件重11.095    L2E0024999
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    14.5    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:362 EL:42    件重14.5    L2E0025425
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1480*0    5150    14.61    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:362 EL:42    件重14.61    L2E0025425
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    4.78    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:356 EL:42    件重4.78    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    7.89    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:201 TS:361 EL:42    件重7.89    L2E0037097
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    8.995    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:194 TS:361 EL:43    件重8.995    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.26    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:192 TS:366 EL:41    件重9.26    L2E0007073
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.34    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:194 TS:361 EL:43    件重9.34    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.39    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:192 TS:366 EL:41    件重9.39    L2E0007073
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.56    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:198 TS:366 EL:42    件重9.56    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    9.69    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:200 TS:365 EL:42    件重9.69    L2E0036926
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    10.195    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:198 TS:366 EL:42    件重10.195    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    10.33    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:192 TS:369 EL:42    件重10.33    L2E0007073
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    11.07    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:192 TS:369 EL:42    件重11.07    L2E0007073
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    11.3    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:356 EL:42    件重11.3    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    11.61    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:356 EL:42    件重11.61    L2E0024787
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    12.17    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:363 EL:42    件重12.17    L2E0008842
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    12.24    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:181 TS:357 EL:42    件重12.24    L2E0008842
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    12.92    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:191 TS:363 EL:42    件重12.92    L2E0008842
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    13.01    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:181 TS:357 EL:42    件重13.01    L2E0008842
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0    5150    18.6    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:189 TS:362 EL:42    件重18.6    L2E0036281
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0(特價)    5050    12.86    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:188 TS:355 EL:42    件重12.86    L1E0032207
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1490*0(特價)    5050    13.86    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:188 TS:355 EL:42    件重13.86    L1E0032207
              蘇州冷軋鋼    CR180P(B170P1)    0.7*1510*0    5400    8.08    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:200 TS:366 EL:41    件重8.08    L2E0031427
              蘇州冷軋鋼    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    7.69    蘇州    首鋼    C:0.07 YS:342 TS:432 EL:29    件重7.69    電子版
              蘇州冷軋鋼    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    9.02    蘇州    首鋼    C:0.07 YS:342 TS:432 EL:29    件重9.02    電子版
              蘇州冷軋鋼    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    9.16    蘇州    首鋼    C:0.07 YS:342 TS:432 EL:29    件重9.16    電子版
              蘇州冷軋鋼    H300LA(HC340LA)    0.7*1525*0    5650    9.29    蘇州    首鋼    C:0.07 YS:360 TS:433 EL:28.5    件重9.29    電子版
              蘇州冷軋鋼    B170P1    0.7*1530*0    5400    9.22    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:195 TS:361 EL:43    件重9.22    L2E0035930
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.7*1660*0    5300    11.34    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:198 TS:360 EL:36.5    件重11.34    C3Q1015464
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.01    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:211 TS:385 EL:41    件重4.01    L2E0043924
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.21    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:219 TS:389 EL:40    件重4.21    L2E0043213
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.48    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:198 TS:376 EL:41    件重4.48    L2E0043213
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.53    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:206 TS:382 EL:40    件重4.53    L2E0043213
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.59    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重4.59    L2E0043924
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.74    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:211 TS:385 EL:41    件重4.74    L2E0043924
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    4.98    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重4.98    L2E0043924
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    6.28    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重6.28    L2E0043924
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    6.41    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:205 TS:374 EL:41    件重6.41    L2E0043213
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    8.27    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:206 TS:382 EL:40    件重8.27    L2E0043213
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    8.91    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:201 TS:378 EL:40    件重8.91    L2E0043924
              c冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5150    10.95    蘇州    寶鋼    C:0.00 YS:206 TS:382 EL:40    件重10.95    L2E0043213
              蘇州冷軋鋼    B170P1    0.7*1750*0    5350    4.35    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:211 TS:378 EL:40    件重4.35    L2E0043183
              蘇州冷軋鋼    CHSP340Y(B340LA)(新)    0.75*0820*0    4750    9.11    蘇州    韓國浦項    C:0.08 YS:383 TS:510 EL:27    件重9.11    
              蘇州冷軋鋼    CHSP340Y(B340LA)(新)    0.75*0820*0    4750    9.2    蘇州    韓國浦項    C:0.08 YS:383 TS:510 EL:27    件重9.2    
              蘇州冷軋鋼    CHSP340Y(B340LA)(新)    0.75*0820*0    4750    9.24    蘇州    韓國浦項    C:0.08 YS:383 TS:510 EL:27    件重9.24    
              蘇州冷軋鋼    APFC 390(B240ZK)    0.8*0870*0    6250    9.78    蘇州    寶鋼    C:0.0016 YS:274 TS:416 EL:37    件重9.78    L2E0033543
              蘇州冷軋鋼    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.7    蘇州    武鋼    C:0.07 YS:345 TS:458 EL:27.5    件重4.7    C5X2031721
              蘇州冷軋鋼    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.87    蘇州    武鋼    C:0.06 YS:354 TS:460 EL:27    件重4.87    C5X2031740
              蘇州冷軋鋼    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.87    蘇州    武鋼    C:0.07 YS:356 TS:460 EL:28    件重4.87    C5X2031745
              蘇州冷軋鋼    HC340LA     0.8*0930*0    5700    4.9    蘇州    武鋼    C:0.06 YS:345 TS:459 EL:29    件重4.9    C5X2031746
              蘇州冷軋鋼    HC340LA    0.8*1040*0    5850    6.5    蘇州    武鋼    C:0.07 YS:341 TS:464 EL:27.5    件重6.5    C5X2030022
              江蘇冷軋鋼    B250P1(性能讓步)(B240ZK)    0.8*1090*0    5050    6.28    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:250 TS:394 EL:32.5    件重6.28    C3P2006455  
              江蘇冷軋鋼    B250P1(性能讓步)(B240ZK)    0.8*1170*0    5050    6.41    蘇州    武鋼    C:0.003 YS:255 TS:420 EL:29.5    件重6.41    C3P2004249  
              江蘇冷軋鋼    GQ280-BRB(HC260LA)    0.8*1180*0    5050    7.9    蘇州    武鋼    C:0.064 YS:304 TS:410 EL:29.5    件重7.9    C172013840
              蘇州冷軋鋼    CR3    0.8*1230*0    4200    2.7    蘇州    寶鋼        件重2.7    BZ20121202
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    9.43    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:259 TS:391 EL:36    件重9.43    L2EC008225
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.1    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:236 TS:374 EL:37    件重10.1    L2EC002739
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.31    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:249 TS:381 EL:36    件重10.31    L2EC003838
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.32    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:233 TS:372 EL:37    件重10.32    L2EC002739
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.44    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:262 TS:399 EL:36    件重10.44    L2EC008225
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.59    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:247 TS:391 EL:37    件重10.59    L2EC008977
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.67    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:240 TS:382 EL:36    件重10.67    L2EC002739
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    10.69    蘇州    寶鋼    C:0.001 YS:247 TS:391 EL:37    件重10.69    L2EC008977
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:262 TS:399 EL:32    件重11    L2EC008977
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11.12    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:262 TS:399 EL:32    件重11.12    L2EC008977
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11.93    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:242 TS:371 EL:36    件重11.93    L2EC010227
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    11.985    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:242 TS:371 EL:36    件重11.985    L2EC010227
              蘇州冷軋鋼    H220P(B210P1/B240ZK)    0.8*1245*0    5800    12.6    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:250 TS:386 EL:34    件重12.6    L2EC008225
              蘇州冷軋鋼    B485NL(HC340LA)    0.8*1304*0    5650    14.3    蘇州    寶鋼    C:0.07 YS:381 TS:493 EL:32    件重14.3    L2E0027552
              蘇州冷軋鋼    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    9.88    蘇州    寶鋼    C:0.107 YS:354 TS:448 EL:33    件重9.88    L2D0000558
              蘇州冷軋鋼    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    10.04    蘇州    寶鋼    C:0.104 YS:337 TS:434 EL:35    件重10.04    L2E0033398
              蘇州冷軋鋼    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    10.1    蘇州    寶鋼    C:0.107 YS:354 TS:448 EL:33    件重10.1    L2D0000558
              蘇州冷軋鋼    SPCC-4D(B340LA)    0.8*1350*0    5650    10.1    蘇州    寶鋼    C:0.111 YS:335 TS:431 EL:36    件重10.1    L2E0030266
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.8*1535*0    5400    6.79    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:200 TS:359 EL:38    件重6.79    C3P2057143
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.07    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:200 TS:359 EL:38    件重7.07    C3P2057250
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.08    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:200 TS:359 EL:38    件重7.08    C3P2057123
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.63    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:188 TS:350 EL:37    件重7.63    C3P2057356
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.71    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:187 TS:346 EL:41.5    件重7.71    C3P2057880
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    0.8*1535*0    5400    7.74    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:185 TS:341 EL:37.5    件重7.74    C3P2057646
              c冷軋鋼    B170P1    0.8*1725*0    5250    9.75    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:211 TS:365 EL:42    件重9.75    L2E0020470
              蘇州冷軋鋼    WIF340(B170P1/B210P1)    0.8*1730*0    5150    10.04    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:215 TS:364 EL:39.5    件重10.04    C3Q2002550
              蘇州冷軋鋼    WIF340(B170P1/B210P1)    0.8*1730*0    5150    10.04    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:215 TS:364 EL:39.5    件重10.04    C3Q2002551
              蘇州冷軋鋼    WIF340(B170P1/B210P1)    0.8*1730*0    5150    10.1    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:215 TS:364 EL:39.5    件重10.1    C3Q2002552
              c冷軋鋼    SPC440(B280VK)    0.9*0800*0    5250    4.94    蘇州    寶鋼    C:0.068 YS:305 TS:393 EL:33    件重4.94    L2E0025600
              蘇州冷軋鋼    WH180B    0.9*1340*0    4650    11.28    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:225 TS:328 EL:38    件重11.28    C3Q2004754
              蘇州冷軋鋼    WH180B    0.9*1340*0    4650    12.025    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:216 TS:324 EL:39    件重12.025    C3Q2005300
              蘇州冷軋鋼    WH180B    0.9*1340*0    4650    12.61    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:216 TS:324 EL:39    件重12.61    C3Q2005248
              蘇州冷軋鋼    WH180Y(B170P1)    0.9*1430*0    4750    11.56    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:200 TS:355 EL:39    件重11.56    C3Q1014268
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    6.16    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:254 TS:400 EL:39    件重6.16    C3P2002043
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    6.17    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:254 TS:400 EL:39    件重6.17    C3P2002042
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    6.66    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重6.66    C3P2002059
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.11    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重7.11    C3P2002054
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.13    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重7.13    C3P2002056
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.16    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:257 TS:403 EL:35.5    件重7.16    C3P2002091
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.32    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:250 TS:405 EL:35.5    件重7.32    C3P1070545
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.37    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:253 TS:400 EL:34.5    件重7.37    C3P2001858
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.37    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:253 TS:400 EL:34.5    件重7.37    C3P2001866
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.43    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:253 TS:400 EL:34.5    件重7.43    C3P2001918
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.89    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:250 TS:405 EL:35.5    件重7.89    C3P1070539
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    7.89    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:250 TS:405 EL:35.5    件重7.89    C3P1070544
              蘇州冷軋鋼    WH220Y(B250P1/B240ZK)    0.9*1440*0    4750    10.5    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:220 TS:375 EL:37.5    件重10.5    C3Q1013877
              z冷軋鋼(大鋼)    B210P1    1.0*0840*0    5700    4.855    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:236 TS:407 EL:40    件重4.855    L2E0038407
              z冷軋鋼(大鋼)    B210P1    1.0*0840*0    5700    5.305    蘇州    寶鋼    C:0.002 YS:236 TS:407 EL:40    件重5.305    L2E0038407
              蘇州冷軋鋼    B220P2    1.0*0917*0    5300    5.73    蘇州    寶鋼    C:0.06 YS:269 TS:379 EL:40    件重5.73    L2E0038522
              蘇州冷軋鋼    WH180Y    1.0*0950*0    5650    4.18    蘇州    武鋼    C:0.001 YS:199 TS:350 EL:39    件重4.18    C3P1059410
              蘇州冷軋鋼    WH260Y(B250P1)    1.0*0965*0    5750    5.46    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:283 TS:414 EL:32    件重5.46    C5X2022453
              蘇州冷軋鋼    WH180B    1.0*1000*0    5500    7.11    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:196 TS:308 EL:46    件重7.11    C5X2076364
              蘇州冷軋鋼    WH180B    1.0*1000*0    5500    7.11    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:196 TS:308 EL:46    件重7.11    C5X2076367
              蘇州冷軋鋼    WH180B    1.0*1000*0    5500    7.64    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:196 TS:308 EL:46    件重7.64    C5X2076368
              蘇州冷軋鋼    WH180B(B180H1)    1.0*1000*0    5500    8.85    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:205 TS:313 EL:41    件重8.85    C3Q2002072
              蘇州冷軋鋼    WH180B(B180H1)    1.0*1010*0    5500    7.1    蘇州    武鋼    C:0.002 YS:202 TS:312 EL:40    件重7.1    C5X2013313
